자유 인천 상무 포지션별 경쟁자보니깐
CB (2명) 강영훈
VS 장민규(제주), 조윤성(청주), 조성권(대전), 이상혁(부천),
이규백(경남), 함선우(서울), 홍석현(전남) 등
=> 난이도 극최상, 장민규 조성권 유력
WF (2명) 오후성, 김성민
VS 박지원(수원), 정지용(전남), 변경준(괴랜), 안혁주(광주),
문성우(안양), 이준상(성남) 등
=> 오후성 난이도 최하
김성민 난이도 중상
백민규 U23 2자리중에 노려야함
U22(키퍼1명 포함3명) 백민규
| 포지션 | 번호 | 이름 (소속) | 생년월일 |
| GK (골키퍼) | 76 | 공시현 (전북) | 2005.02.23 |
| 80 | 박상영 (대구) | 2005.09.17 | |
| 81 | 안재민 (성남) | 2005.02.10 | |
| CB (중앙 수비) | 62 | 이규백 (경남) | 2004.02.10 |
| 65 | 임준영 (충북청주) | 2005.11.14 | |
| 69 | 함선우 (서울) | 2005.01.28 | |
| ST (최전방 공격) | 72 | 진준서 (강원) | 2005.02.01 |
| 74 | 하정우 (수원F) | 2005.11.08 | |
| CM (중앙 미드필더) | 88 | 구OO (청운대) | 2005.08.26 |
| 92 | 김준하 (제주) | 2005.12.02 | |
| 97 | 손휘 (부산) | 2004.04.03 | |
| 98 | 양태양 (성남) | 2004.04.08 | |
| WF (윙어) | 114 | 박정훈 (안양) | 2004.08.21 |
| 116 | 백민규 (인천) | 2005.11.20 | |
| 118 | 안혁주 (광주) | 2004.09.03 | |
| 119 | 양OO (충북청주) | 2006.02.07 |










